Aktuális bérleti díjaink
Helyszin megnevezése | Cím | Ár (Bruttó) |
---|---|---|
Alagsori nagyterem (/óra) | Kossuth L. u. 14. | 2 000 Ft |
Alagsori nagyterem (/rendezvény) | Kossuth L. u. 14. | 15 000 Ft |
Alagsori nagyterem (/rendezvény) fűtési időszak | Kossuth L. u. 14. | 20 000 Ft |
Alagsori nagyterem (vásár) | Kossuth L. u. 14. | 15 000 Ft |
Alagsori nagyterem (vásár) egész éves foglalás esetén | Kossuth L. u. 14. | 12 000 Ft |
Közösségi ház nagyterem (/óra) | Hunyadi J. u. 82. | 2 000 Ft |
Érsekkerti szabadtéri színpad (863 fő férőhely) (/rendezvény) | Érsekkert | 70 000 Ft |
Sportcsarnok (rendezvény/nap) | Martinovics I. u. 2. | 63 000 Ft |
Sportcsarnok (sport foglalkozás, edzés/óra) | Martinovics I. u. 2. | 5 000 Ft |
Sportcentrum (teljes terület/nap) | Petőfi S. u. 2274/3 hrsz. | 10 000 Ft |
Sportcentrum (társalgó/óra) | Petőfi S. u. 2274/3 hrsz. | 2 000 Ft |
KSE műfüves pálya (/óra) | Kiss J. u. 2. | 5 000 Ft |
Szelid 1. üdülő (/alkalom/rendezvény) | Szelidi Tó 12. u. 5. | 20 000 Ft |
Szelid 2. üdülő (/alkalom/rendezvény) | Szelidi Tó 11. u. 7. | 10 000 Ft |
Meszesi üdülő nagyterem (/alkalom) főzési lehetőséggel | Meszes Dunapart | 20 000 Ft |
Meszesi üdülő 9 x 5 m sátor (/alkalom) sörpad garnitúra, mosdó használat, főzési lehetőség |
Meszes Dunapart | 10 000 Ft |
Meszesi üdülő sátorhely (/nap | Meszes Dunapart | 2 500 Ft |
Meszesi üdülő lakókocsi (/nap) | Meszes Dunapart | 3 500 Ft |
Jenei ház (/rendezvény) | Meszes Dunapart | 15 000 Ft |
Szabad időpontokért, ill. további információkért érdeklődjön az ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu címen vagy a 06-20/277-3435 telefonszámon.
Bérelhető Eszközeink
Eszköz megnevezése | Ár (Bruttó) |
---|---|
Nagysátor 20 x 30 m (/nap) felállítással, bontással, munkadíjjal, ollós emelővel együtt (helyben) (amortizációval számolva) (/nap) 5 méteres tagolással bővíthető, belmagasság 9 m, oldalmagasság 2,5 m | 317 500 Ft |
már felállított (/nap) | 80 000 Ft |
Nagysátor 20 x 20 m (/nap) | 254 000 Ft |
Nagysátor 20 x 10 m (/nap) | 127 000 Ft |
TEIT sátor 10 x 25 m (nincs padozata), legkisebb 10 x 10 m, ezután 5 m-ként bővíthető | |
– szállítási költség 250 Ft/km + ÁFA | |
– építés, bontás 40 000 Ft + ÁFA | 50 800 Ft |
Nagysátor szállítási díja trélerrel – helyben | 2 x 250 Ft/km +ÁFA |
– vidékre (Nissan+emelőkosaras) | |
3 x 3 m sátor (össz. 36 db) (/nap) | 6 000 Ft |
6 x 3 m sátors (össz. 11 db) (/nap) | 8 000 Ft |
Kecskelábas pavilon (össz. 15 db) (/nap) | 5 000 Ft |
Zöld ponyvás kézműves pavilon (össz. 5 db) (/nap) | 5 000 Ft |
Kisszínpad 5 x 4 m (/nap) összeállítva helyszínre szállítás nélkül | 25 000 Ft |
Nagyszínpad 9,6 x 5 m (/nap) összeállítva helyszínre szállítás nélkül | 60 000 Ft |
Zárható faház (össz. 5 db) (/nap) | 5 000 Ft |
Kék Madárház (össz. 1 db) (/nap) | 5 000 Ft |
Lelátó (tribün) (össz. 6 db) (db/nap) | 30 000 Ft |
2,5 m kordon (össz. 30 db) (db/nap) | |
1 – 10 db | 1 000 Ft |
11 – 20 db | 850 Ft |
21 – 30 db | 635 Ft |
Kerítés (össz. 50 db) (db/nap) | 1 500 Ft |
Sörpad garnitúra(db/nap) | 1 270 Ft |
Sörpad (régi 49 db, új 195 db = össz. 244 db) (db/nap) | 300 Ft |
Sörasztal (régi 12 db, új 101 db = össz. 113 db) (db/nap) | 700 Ft |
Műanyag szék (össz. 120 db) (db/nap): | |
1 – 30 db | 500 Ft |
31 – 60 db | 425 Ft |
61 – 90 db | 375 Ft |
91 – 120 db | 300 Ft |
Mosogatótálca (össz. 3 db) | 5 000 Ft |
Kerékpár bérlés Meszes (/db/nap) | 2 000 Ft |
További információkért érdeklődjön az ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu címen vagy a 06-20/277-3435 telefonszámon.